* This data was exported from the VH  Audio Test System
*
* Manufacturer:  
* Model:  
D    	320.0	[mm]
Re   	11.40	[Ohms]
Fs   	27.59	[Hz]
Zm   	165.30	[Ohms]
BL   	20.98	[N/A]
Qms  	6.165
Qes  	0.457
Qts  	0.425
Vas  	296.900 	[liters]
L10k 	1.33	[mH]
n0   	1.30	[%]
dBSPL  	93.24	[1W/1m]
Ms   	101.80	[grams]
Cms  	0.33	[mm/N]
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	11.389    	4.495    
1.059    	11.389    	4.495    
1.091    	11.389    	4.495    
1.122    	11.389    	4.495    
1.155    	11.389    	4.495    
1.189    	11.389    	4.495    
1.224    	11.389    	4.495    
1.260    	11.389    	4.495    
1.297    	11.389    	4.495    
1.335    	11.470    	6.989    
1.374    	11.470    	6.989    
1.414    	11.470    	6.989    
1.456    	11.470    	6.989    
1.498    	11.470    	6.989    
1.542    	11.470    	6.989    
1.587    	11.470    	6.989    
1.634    	11.470    	6.989    
1.682    	11.470    	6.989    
1.731    	11.470    	6.989    
1.782    	11.470    	6.989    
1.834    	11.470    	6.989    
1.888    	11.470    	6.989    
1.943    	11.470    	6.989    
2.000    	11.606    	9.855    
2.059    	11.606    	9.855    
2.119    	11.606    	9.855    
2.181    	11.606    	9.855    
2.245    	11.606    	9.855    
2.311    	11.606    	9.855    
2.378    	11.606    	9.855    
2.448    	11.606    	9.855    
2.520    	11.606    	9.855    
2.594    	11.606    	9.855    
2.670    	11.846    	12.823    
2.748    	11.846    	12.823    
2.828    	11.846    	12.823    
2.911    	11.846    	12.823    
2.997    	11.846    	12.823    
3.084    	11.846    	12.823    
3.175    	11.846    	12.823    
3.268    	11.846    	12.823    
3.364    	12.091    	15.867    
3.462    	12.091    	15.867    
3.564    	12.091    	15.867    
3.668    	12.091    	15.867    
3.775    	12.091    	15.867    
3.886    	12.091    	15.867    
4.000    	12.412    	18.797    
4.117    	12.412    	18.797    
4.238    	12.412    	18.797    
4.362    	12.412    	18.797    
4.490    	12.412    	18.797    
4.621    	12.412    	18.797    
4.757    	12.750    	21.602    
4.896    	12.750    	21.602    
5.040    	12.750    	21.602    
5.187    	12.750    	21.602    
5.339    	13.134    	24.510    
5.496    	13.134    	24.510    
5.657    	13.134    	24.510    
5.823    	13.134    	24.510    
5.993    	13.588    	27.466    
6.169    	13.588    	27.466    
6.350    	13.588    	27.466    
6.536    	13.588    	27.466    
6.727    	14.080    	30.368    
6.924    	14.080    	30.368    
7.127    	14.080    	30.368    
7.336    	14.603    	33.293    
7.551    	14.603    	33.293    
7.772    	14.603    	33.293    
8.000    	15.155    	36.042    
8.234    	15.155    	36.042    
8.476    	15.155    	36.042    
8.724    	15.703    	38.439    
8.980    	15.703    	38.439    
9.243    	15.703    	38.439    
9.514    	16.245    	40.542    
9.792    	16.245    	40.542    
10.079    	16.850    	42.283    
10.375    	16.850    	42.283    
10.679    	17.597    	43.796    
10.992    	17.597    	43.796    
11.314    	18.446    	45.171    
11.645    	18.446    	45.171    
11.986    	19.443    	46.709    
12.338    	19.443    	46.709    
12.699    	20.563    	48.418    
13.071    	20.563    	48.418    
13.454    	21.725    	50.155    
13.849    	21.725    	50.155    
14.254    	22.911    	51.944    
14.672    	24.180    	53.750    
15.102    	24.180    	53.750    
15.545    	25.543    	55.258    
16.000    	27.036    	56.627    
16.469    	27.036    	56.627    
16.951    	28.845    	57.858    
17.448    	31.016    	58.789    
17.959    	33.508    	59.522    
18.486    	33.508    	59.522    
19.027    	36.646    	60.204    
19.585    	42.943    	60.502    
20.159    	46.004    	60.535    
20.749    	52.284    	60.137    
21.357    	59.426    	59.224    
21.983    	68.228    	58.294    
22.627    	79.925    	56.374    
23.290    	93.418    	52.823    
23.973    	108.916    	48.277    
24.675    	129.005    	41.569    
25.398    	146.306    	31.228    
26.143    	156.276    	19.728    
26.909    	163.470    	8.084    
27.697    	165.291    	-5.299    
28.509    	156.559    	-18.111    
29.344    	137.907    	-33.441    
30.204    	115.259    	-47.233    
31.089    	98.479    	-52.998    
32.000    	80.037    	-58.689    
32.938    	65.235    	-61.374    
33.903    	56.944    	-62.019    
34.896    	50.305    	-62.089    
35.919    	45.924    	-61.265    
36.971    	42.065    	-60.784    
38.055    	38.403    	-59.945    
39.170    	34.836    	-59.368    
40.317    	32.926    	-58.960    
41.499    	31.055    	-58.434    
42.715    	29.005    	-57.520    
43.967    	27.428    	-56.153    
45.255    	26.049    	-54.319    
46.581    	24.774    	-52.110    
47.946    	23.434    	-49.882    
49.351    	22.123    	-47.963    
50.797    	20.901    	-46.347    
52.285    	19.825    	-45.249    
53.817    	18.869    	-43.978    
55.394    	18.177    	-42.831    
57.018    	17.859    	-41.822    
58.688    	17.836    	-40.247    
60.408    	18.154    	-39.557    
62.178    	18.367    	-39.260    
64.000    	18.254    	-39.039    
65.875    	17.562    	-38.207    
67.806    	16.577    	-36.679    
69.792    	15.624    	-35.311    
71.838    	14.847    	-34.926    
73.943    	14.395    	-35.463    
76.109    	14.413    	-35.958    
78.339    	14.771    	-34.693    
80.635    	14.924    	-32.160    
82.998    	14.748    	-28.914    
85.430    	14.295    	-26.371    
87.933    	13.820    	-24.888    
90.510    	13.388    	-23.902    
93.162    	13.066    	-23.501    
95.892    	12.963    	-23.567    
98.701    	13.109    	-23.164    
101.594    	13.297    	-21.410    
104.571    	13.236    	-19.018    
107.635    	12.966    	-17.402    
110.789    	12.742    	-16.562    
114.035    	12.696    	-15.926    
117.377    	12.712    	-14.966    
120.816    	12.729    	-13.679    
124.356    	12.677    	-12.171    
128.000    	12.586    	-11.123    
131.751    	12.551    	-10.236    
135.611    	12.533    	-9.006    
139.585    	12.512    	-8.003    
143.675    	12.490    	-7.066    
147.885    	12.519    	-6.060    
152.219    	12.508    	-4.896    
156.679    	12.512    	-3.823    
161.270    	12.528    	-2.856    
165.995    	12.547    	-1.820    
170.860    	12.564    	-0.861    
175.866    	12.618    	0.140    
181.019    	12.642    	0.955    
186.324    	12.686    	1.875    
191.783    	12.719    	2.869    
197.403    	12.770    	3.966    
203.187    	12.838    	4.839    
209.141    	12.924    	5.901    
215.269    	13.047    	6.748    
221.577    	13.145    	7.438    
228.070    	13.218    	8.080    
234.753    	13.254    	8.877    
241.632    	13.314    	9.917    
248.712    	13.458    	11.132    
256.000    	13.720    	12.148    
263.501    	14.057    	12.477    
271.223    	14.276    	12.144    
279.170    	14.267    	11.811    
287.350    	14.180    	12.181    
295.770    	14.180    	12.878    
304.437    	14.233    	13.451    
313.358    	14.254    	13.946    
322.540    	14.237    	14.637    
331.991    	14.248    	15.537    
341.719    	14.298    	16.452    
351.732    	14.376    	17.440    
362.039    	14.485    	18.380    
372.647    	14.627    	19.229    
383.567    	14.760    	20.052    
394.806    	14.902    	20.902    
406.375    	15.060    	21.737    
418.282    	15.240    	22.524    
430.539    	15.430    	23.261    
443.155    	15.605    	23.954    
456.140    	15.776    	24.741    
469.506    	15.991    	25.625    
483.264    	16.307    	26.353    
497.424    	16.596    	26.786    
512.000    	16.818    	27.067    
527.003    	17.022    	27.688    
542.445    	17.324    	28.170    
558.340    	17.549    	28.449    
574.701    	17.715    	28.973    
591.541    	17.972    	29.702    
608.874    	18.291    	30.156    
626.715    	18.538    	30.699    
645.080    	18.868    	31.355    
663.982    	19.369    	31.879    
683.438    	19.765    	31.975    
703.464    	20.106    	32.080    
724.077    	20.493    	32.424    
745.294    	20.996    	32.830    
767.133    	21.711    	32.687    
789.612    	22.377    	31.803    
812.749    	22.882    	30.271    
836.565    	22.950    	28.036    
861.078    	22.290    	26.512    
886.309    	21.478    	27.266    
912.280    	21.400    	29.380    
939.012    	21.891    	30.475    
966.527    	22.363    	30.712    
994.849    	22.873    	30.132    
1024.000    	22.909    	28.730    
1054.005    	22.289    	27.726    
1084.890    	21.464    	28.973    
1116.680    	21.251    	31.353    
1149.401    	21.557    	33.436    
1183.081    	21.998    	34.765    
1217.748    	22.431    	35.753    
1253.431    	22.879    	36.590    
1290.159    	23.389    	37.175    
1327.964    	23.840    	37.373    
1366.876    	24.085    	37.499    
1406.929    	24.236    	38.026    
1448.155    	24.509    	38.865    
1490.589    	24.890    	39.588    
1534.266    	25.269    	40.167    
1579.224    	25.638    	40.734    
1625.499    	26.019    	41.328    
1673.129    	26.425    	41.934    
1722.156    	26.850    	42.550    
1772.619    	27.319    	43.169    
1824.561    	27.823    	43.737    
1878.024    	28.350    	44.242    
1933.055    	28.885    	44.705    
1989.697    	29.435    	45.135    
2048.000    	30.004    	45.513    
2108.011    	30.557    	45.796    
2169.780    	31.057    	46.106    
2233.360    	31.565    	46.530    
2298.802    	32.142    	47.003    
2366.162    	32.776    	47.398    
2435.496    	33.424    	47.716    
2506.862    	34.080    	47.975    
2580.318    	34.721    	48.175    
2655.927    	35.309    	48.379    
2733.752    	35.888    	48.689    
2813.857    	36.539    	49.046    
2896.309    	37.244    	49.331    
2981.178    	37.925    	49.548    
3068.533    	38.591    	49.803    
3158.448    	39.314    	50.061    
3250.997    	40.032    	50.218    
3346.259    	40.678    	50.405    
3444.312    	41.326    	50.721    
3545.238    	42.067    	51.082    
3649.121    	42.861    	51.394    
3756.049    	43.673    	51.667    
3866.109    	44.501    	51.926    
3979.395    	45.353    	52.186    
4096.000    	46.231    	52.414    
4216.022    	47.100    	52.617    
4339.561    	47.970    	52.838    
4466.720    	48.873    	53.077    
4597.605    	49.812    	53.302    
4732.325    	50.773    	53.511    
4870.992    	51.750    	53.716    
5013.723    	52.749    	53.912    
5160.637    	53.770    	54.109    
5311.855    	54.817    	54.297    
5467.504    	55.887    	54.474    
5627.714    	56.969    	54.645    
5792.619    	58.074    	54.815    
5962.355    	59.210    	54.982    
6137.066    	60.362    	55.140    
6316.896    	61.539    	55.301    
6501.995    	62.750    	55.457    
6692.518    	63.989    	55.596    
6888.623    	65.237    	55.728    
7090.476    	66.510    	55.868    
7298.242    	67.823    	56.013    
7512.097    	69.175    	56.155    
7732.218    	70.603    	56.250    
7958.790    	71.956    	56.307    
8192.000    	73.285    	56.405    
8432.044    	74.683    	56.579    
8679.122    	76.168    	56.719    
8933.439    	77.682    	56.845    
9195.209    	79.228    	56.964    
9464.649    	80.811    	57.075    
9741.985    	82.418    	57.175    
10027.447    	84.052    	57.276    
10321.273    	85.727    	57.379    
10623.710    	87.439    	57.478    
10935.008    	89.187    	57.572    
11255.428    	90.977    	57.666    
11585.238    	92.811    	57.756    
11924.711    	94.679    	57.843    
12274.132    	96.586    	57.928    
12633.791    	98.532    	58.012    
13003.989    	100.523    	58.095    
13385.035    	102.548    	58.175    
13777.247    	104.623    	58.254    
14180.951    	106.749    	58.331    
14596.485    	108.931    	58.405    
15024.194    	111.168    	58.472    
15464.437    	113.449    	58.533    
15917.579    	115.772    	58.595    
16384.000    	118.146    	58.660    
16864.088    	120.576    	58.725    
17358.243    	123.066    	58.789    
17866.879    	125.623    	58.848    
18390.418    	128.248    	58.905    
18929.299    	130.927    	58.957    
19483.969    	133.462    	58.940    
20054.893    	134.654    	58.435    
20642.546    	130.329    	55.461    
